Стоимость обучения
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Приказ Об утверждении типовых форм договоров об оказании платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год
Положение об оказании платных образовательных услуг
Положение об оказании платных образовательных услуг.pdf
Стоимость обучения за год
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год, руб. |
1 | 31.01.01 Медицинский администратор | 31.01.01 Медицинский администратор | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 80 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 80 000,00 | ||||
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 60 000,00 | |||
2 | 31.02.01 Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 180 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 180 000,00 | ||||
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 140 000,00 | |||
3 | 31.02.02 Акушерское дело | 31.02.02 Акушерское дело | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 170 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 170 000,00 | ||||
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 150 000,00 | |||
4 | 33.02.01 Фармация | 33.02.01 Фармация | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 180 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 180 000,00 | ||||
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения на базе 11 классов | 140 000,00 | |||
5 | 34.02.01 Сестринское дело | 34.02.01 Сестринское дело | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 180 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 180 000,00 | ||||
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения на базе 11 классов | 140 000,00 | |||
6 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 9 классов | 140 000,00 |
Источник финансирования: с оплатой обучения к уровню образования: на базе 11 классов | 140 000,00 | ||||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения на базе 11 классов | 80 000,00 |


