План приема
План приема
Общее количество мест для приёма
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | ||||||
Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||
1 | 31.01.01 Медицинский администратор | 31.01.01 Медицинский администратор | очная | 110 | 0 | - | - | - | - | 60 |
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||
1 | 31.02.01 Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело | очная | 150 | 0 | - | - | - | - | 100 |
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||
2 | 31.02.02 Акушерское дело | 31.02.02 Акушерское дело | очная | 400 | 0 | - | - | - | - | 300 |
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||
3 | 33.02.01 Фармация | 33.02.01 Фармация | очная | 1800 | 0 | - | - | - | - | 300 |
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 1500 | ||||
4 | 34.02.01 Сестринское дело | 34.02.01 Сестринское дело | очная | 750 | 0 | - | - | - | - | 450 |
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||
5 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | очная | 175 | 0 | - | - | - | - | 75 |
заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Требование к уровню образования |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 31.01.01 Медицинский администратор | 31.01.01 Медицинский администратор | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 31.02.01 Лечебное дело | Фельдшер | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
2 | 31.02.02 Акушерское дело | Акушерка / акушер | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
3 | 33.02.01 Фармация | Фармацевт | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
4 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра / медицинский брат | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
5 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||


